Đại Thắng | |||
---|---|---|---|
Xã | |||
Địa lý | |||
Tọa độ: 20°47′30″B 106°30′2″Đ / 20,79167°B 106,50056°ĐTọa độ: 20°47′30″B 106°30′2″Đ / 20,79167°B 106,50056°Đ | |||
Diện tích | 7 km²[1] | ||
Dân số (1999) | |||
Tổng cộng | 5441 người[1] | ||
Mật độ | 777 người/km² | ||
| |||
Hành chính | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Thành phố | Hải Phòng | ||
Huyện | Tiên Lãng | ||
Mã hành chính | 11758[1] |
Đại Thắng là một xã thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Xã Đại Thắng có diện tích 7 km², dân số năm 1999 là 5441 người,[1] mật độ dân số đạt 777 người/km².
Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng